你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >精密橢圓形平面反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁精密橢圓形平面反射鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® λ/8精密橢圓形平面反射鏡適用于研究和天文應(yīng)用。由于其拉長了橢圓的長軸,因此適用于在高精度的角度和波長畸變較低的情況下彎曲光線和折疊光線。備有各種尺寸和鍍膜可選,以應(yīng)用于各種范圍。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
精密橢圓形平面反射鏡
在朝向 45°放置時(shí)投影為圓形
適用于轉(zhuǎn)折光線
可選各種尺寸和鍍膜
通用規(guī)格
表面平整度 (P-V) | λ/8 |
基底 | BOROFLOAT® |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
注意 | Flatness specification is Peak to Valley |
產(chǎn)品描述
TECHSPEC® λ/8精密橢圓形平面反射鏡適用于研究和天文應(yīng)用。由于其拉長了橢圓的長軸,因此適用于在高精度的角度和波長畸變較低的情況下彎曲光線和折疊光線。備有各種尺寸和鍍膜可選,以應(yīng)用于各種范圍。
訂購信息
短軸 (mm) | 長軸 (mm) | 表面平整度 (P-V) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | - | Uncoated | 3.81 | 32-270 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 3.81 | 32-271 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 3.81 | 43-573 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 3.81 | 32-272 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 3.81 | 32-273 |
12.70 | 17.96 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 3.81 | 89-454 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | - | Uncoated | 6.35 | 32-093 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 6.35 | 30-836 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 6.35 | 43-574 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 6.35 | 32-131 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 6.35 | 32-085 |
22.23 | 31.42 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 6.35 | 89-455 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | - | Uncoated | 6.35 | 32-094 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 6.35 | 30-837 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 6.35 | 43-575 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 6.35 | 32-132 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 6.35 | 32-086 |
26.97 | 38.15 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 6.35 | 89-456 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | - | Uncoated | 9.53 | 32-095 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 9.53 | 30-205 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 9.53 | 43-576 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 9.53 | 32-133 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 9.53 | 32-087 |
31.75 | 44.91 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 9.53 | 89-457 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | - | Uncoated | 9.53 | 32-096 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 9.53 | 30-258 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 9.53 | 43-577 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 9.53 | 32-134 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 9.53 | 32-088 |
38.10 | 53.87 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 9.53 | 89-458 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | - | Uncoated | 11.68 | 32-097 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 11.68 | 30-840 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 11.68 | 43-578 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 11.68 | 32-135 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 11.68 | 32-089 |
47.63 | 67.36 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 11.68 | 89-459 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | - | Uncoated | 15.88 | 32-098 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 15.88 | 41-131 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 15.88 | 43-579 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15.88 | 32-136 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 15.88 | 32-090 |
57.15 | 80.82 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 15.88 | 89-460 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | - | Uncoated | 15.88 | 32-099 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 15.88 | 42-583 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 15.88 | 43-580 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15.88 | 32-137 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 15.88 | 32-091 |
66.68 | 94.28 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 15.88 | 89-461 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | - | Uncoated | 19.05 | 32-100 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm | Protected Aluminum (400-2000nm) | 19.05 | 42-584 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 19.05 | 43-581 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 19.05 | 32-138 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm | Protected Gold (700-10000nm) | 19.05 | 32-092 |
76.20 | 107.77 | λ/8 | Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm | Protected Silver (450-10000nm) | 19.05 | 89-462 |
- 下一篇:K9立方基準(zhǔn)棱鏡