你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 反射鏡 >90° 專用反射鏡
產(chǎn)品詳細頁90° 專用反射鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:90° 專用反射鏡是由在兩個直角邊鍍反射膜,而在斜面上不鍍膜的直角棱鏡形成的。兩個反射表面形成一個精準的90° 角,可將單個成像鏡頭的圖像分成兩個,分別用在兩個不同的相機上,或者將兩個圖像合成在一個相機中。這款反射鏡具有以下特點:以180° 將輸入圖像分成兩個不同的路徑,備有各種尺寸以及帶寬鍍膜產(chǎn)品,另外也備有可選的額外 直角棱鏡可供選擇。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,航天,綜合 |
90° 專用反射鏡
90° 專用反射鏡
l 以180° 將輸入圖像分成兩個不同的路徑
l 備有各種尺寸以及帶寬鍍膜產(chǎn)品
l 另外也備有可選的額外 直角棱鏡
通用規(guī)格
基底: | N-BK7 | 表面質(zhì)量: | 40-20 |
尺寸容差 (mm): | ±0.1 | 角度容差(弧分): | ±2 |
倒角: | Protective bevel as needed | 有效孔徑 (%): | 90.00 |
鍍膜類型: | Metal |
|
|
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC® 90° 專用反射鏡是由在兩個直角邊鍍反射膜,而在斜面上不鍍膜的直角棱鏡形成的。兩個反射表面形成一個精準的90° 角,可將單個成像鏡頭的圖像分成兩個,分別用在兩個不同的相機上,或者將兩個圖像合成在一個相機中。
產(chǎn)品信息
CA (mm) | 涂層 | 斜邊長度 (mm) | 支腳長度 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 4.20 | 3.00 | 25-686 |
4.6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 7.10 | 5.00 | 49-412 |
5.6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 8.80 | 6.25 | 25-687 |
9.6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 14.10 | 10.00 | 47-004 |
11.2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 17.70 | 12.50 | 25-688 |
14.6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 21.20 | 15.00 | 49-413 |
19.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 28.30 | 20.00 | 49-414 |
24.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 35.40 | 25.00 | 47-005 |
27.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 42.40 | 30.00 | 25-689 |
31.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 49.50 | 35.00 | 25-690 |
36.0 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 56.60 | 40.00 | 25-691 |
49.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 70.70 | 50.00 | 47-006 |
73.5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 106.10 | 75.00 | 47-309 |
2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | 4.20 | 3.00 | 25-692 |
Protected Gold (700-10000nm) | 7.10 | 5.00 | 65-847 | |
5.6 | Protected Gold (700-10000nm) | 8.80 | 6.25 | 25-693 |
9.0 | Protected Gold (700-10000nm) | 14.10 | 10.00 | 47-237 |
11.2 | Protected Gold (700-10000nm) | 17.70 | 12.50 | 25-694 |
14.6 | Protected Gold (700-10000nm) | 21.20 | 15.00 | 65-848 |
19.4 | Protected Gold (700-10000nm) | 28.30 | 20.00 | 65-849 |
24.0 | Protected Gold (700-10000nm) | 35.40 | 25.00 | 47-238 |
27.0 | Protected Gold (700-10000nm) | 42.40 | 30.00 | 25-695 |
31.5 | Protected Gold (700-10000nm) | 49.50 | 35.00 | 25-696 |
36.0 | Protected Gold (700-10000nm) | 56.60 | 40.00 | 25-697 |
49.0 | Protected Gold (700-10000nm) | 70.70 | 50.00 | 47-239 |
73.5 | Protected Gold (700-10000nm) | 106.10 | 75.00 | 47-310 |
2.7 | Protected Silver (450-10000nm) | 4.20 | 3.00 | 25-698 |
4.6 | Protected Silver (450-10000nm) | 7.10 | 5.00 | 21-185 |
5.6 | Protected Silver (450-10000nm) | 8.80 | 6.25 | 25-699 |
9.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 14.10 | 10.00 | 21-186 |
11.2 | Protected Silver (450-10000nm) | 17.70 | 12.50 | 25-700 |
14.6 | Protected Silver (450-10000nm) | 21.20 | 15.00 | 21-187 |
19.4 | Protected Silver (450-10000nm) | 28.30 | 20.00 | 21-188 |
24.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 35.40 | 25.00 | 21-189 |
27.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 42.40 | 30.00 | 25-701 |
31.5 | Protected Silver (450-10000nm) | 49.50 | 35.00 | 25-702 |
36.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 56.60 | 40.00 | 25-703 |
49.0 | Protected Silver (450-10000nm) | 70.70 | 50.00 | 21-190 |
73.5 | Protected Silver (450-10000nm) | 106.10 | 75.00 | 21-191 |
2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 4.20 | 3.00 | 25-704 |
4.5 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 7.10 | 5.00 | 25-705 |
5.6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 8.80 | 6.25 | 25-706 |
9.0 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 14.10 | 10.00 | 25-707 |
11.2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 17.70 | 12.50 | 25-708 |
13.5 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 21.20 | 15.00 | 25-709 |
18.0 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 28.30 | 20.00 | 25-710 |
22.5 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 35.40 | 25.00 | 25-711 |
27.0 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 42.40 | 30.00 | 25-712 |
31.5 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 49.50 | 35.00 | 25-713 |
36.0 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 56.60 | 40.00 | 25-714 |
45.0 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 70.70 | 50.00 | 25-715 |
67.5 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | 106.10 | 75.00 | 25-716 |
- 下一篇:紫外離軸拋物面反射鏡(OAP)