產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透鏡
產(chǎn)品詳細頁光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透鏡采用精密規(guī)格,適用于Z嚴苛的應(yīng)用。這些透鏡的構(gòu)造采用*熔融石英光學(xué)玻璃,并針對激光應(yīng)用量身打造,具有20-10的表面質(zhì)量。我們的TECHSPEC®光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透鏡采用精密的楔形容差(通常在所有方向都小于3弧分)。采用方形可以運用方便的固定式選件,有助于集成這些透鏡。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透鏡
TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses
在UVIR范圍內(nèi)提供性能
采用熔融石英基底
具有激光光學(xué)表面質(zhì)量
TECHSPEC® 光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透鏡采用精密規(guī)格,適用于嚴苛的應(yīng)用。這些透鏡的構(gòu)造采用ding級熔融石英光學(xué)玻璃,并針對激光應(yīng)用量身打造,具有20-10的表面質(zhì)量。我們的TECHSPEC®光束整形熔融石英平凸(PCX)柱面透鏡采用精密的楔形容差(通常在所有方向都小于3弧分)。采用方形可以運用方便的固定式選件,有助于集成這些透鏡。
光束整形熔融石英平凸(PCX) 柱面透鏡通用規(guī)格
倒角: | Protective bevel as needed |
中心厚度容差 (mm): | ±0.1 |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
基底: | UV Grade Fused Silica |
表面質(zhì)量: | 20-10 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
母線楔角: | <3 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
訂購信息:
尺寸 (mm) | EFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
12.7 x 12.7 | 50.00 | Uncoated | #36-089 |
12.7 x 12.7 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-107 |
12.7 x 12.7 | 50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-098 |
12.7 x 12.7 | 50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-116 |
12.7 x 12.7 | -50.00 | Uncoated | #36-094 |
12.7 x 12.7 | -50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-112 |
12.7 x 12.7 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-103 |
12.7 x 12.7 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-122 |
25.4 x 25.4 | 50.00 | Uncoated | #36-090 |
25.4 x 25.4 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-108 |
25.4 x 25.4 | 50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-099 |
25.4 x 25.4 | 50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-117 |
25.4 x 25.4 | -50.00 | Uncoated | #36-095 |
25.4 x 25.4 | -50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-113 |
25.4 x 25.4 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-104 |
25.4 x 25.4 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-123 |
25.4 x 25.4 | 75.00 | Uncoated | #36-091 |
25.4 x 25.4 | 75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-109 |
25.4 x 25.4 | 75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-100 |
25.4 x 25.4 | 75.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-118 |
25.4 x 25.4 | -75.00 | Uncoated | #36-096 |
25.4 x 25.4 | -75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-114 |
25.4 x 25.4 | -75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-105 |
25.4 x 25.4 | -75.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-129 |
25.4 x 25.4 | 100.00 | Uncoated | #36-092 |
25.4 x 25.4 | 100.00 | UV-VIS (250-700nm) | #36-110 |
25.4 x 25.4 | 100.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-101 |
25.4 x 25.4 | 100.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-119 |
- 上一篇:光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡
- 下一篇:照明平凹(PCV)柱面透鏡