你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 分光鏡 >分光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁分光鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:分光鏡 諧波分離器用于反射一個波長并傳輸其他波長。 對于感興趣的波長,反射率高于99.5%,對于拒絕的波長,反射率少為90%。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
分光鏡
諧波分離器用于反射一個波長并傳輸其他波長。 對于感興趣的波長,反射率高于99.5%,對于拒絕的波長,反射率少為90%。
o激光損傷閾值:> 2J / cm2,8ns脈沖,BK7襯底典型1064nm; > 5J / cm2的8ns脈沖,對于UVFS襯底典型地為1064nm
o背面抗反射涂層:R <0.5%
平行度:30弧秒
諧波分離器是用于反射一個波長并傳輸其他波長的二向色分光鏡。 對于所關(guān)注的波長的反射率> 99.5%,對于拒絕的波長的反射率> 90%。 諧波分離器的背面是抗反射涂層。
基底
材質(zhì) | UV grade fused silica or BK7 glass |
S1 表面平整度 | λ/10 typical at 633 nm |
S1 表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2表面平整度 | λ/10 typical at 633 nm |
S2 表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
直徑公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
楔角 | 30 arcsec |
倒角 | 0.3 mm at 45° typical |
涂層
技術(shù) | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐用性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of diameter |
激光損傷閾值 BK7 |
|
涂層表面平面度 | λ/10 at 633 nm over 85% of diameter available |
入射角 | 45 degrees |
背面涂抗反射 | R < 0.5% |
BK7
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 | AOI | 反射波長 | 傳輸波長 |
---|---|---|---|---|---|---|
041-6105 | BK7 | ø12,7 mm | 3 mm | 45° | R>99.5%@633nm | T>90%@1064nm |
041-6605 | BK7 | ø12,7 mm | 3 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>90%@633nm |
042-6605 | BK7 | ø25,4 mm | 6 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>90%@633nm |
042-6105 | BK7 | ø25,4 mm | 6 mm | 45° | R>99.5%@633nm | T>90%@1064nm |
i031-6800 | BK7 | ø12,7 mm | 3 mm | 0° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
031-6805 | BK7 | ø12,7 mm | 3 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
032-6800 | BK7 | ø25,4 mm | 6 mm | 0° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
032-6805 | BK7 | ø25,4 mm | 6 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
UVFS
型號 | 材質(zhì) | 直徑 | 厚度 | AOI | 反射波長 | 傳輸波長 |
---|---|---|---|---|---|---|
041-6800 | UVFS | ø12,7 mm | 3 mm | 0° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
041-6805 | UVFS | ø12,7 mm | 3 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
042-6800 | UVFS | ø25,4 mm | 6 mm | 0° | R>99.,5%@1064nm | T>95%@808nm |
042-6805 | UVFS | ø25,4 mm | 6 mm | 45° | R>99.5%@1064nm | T>95%@808nm |
- 上一篇:金保護(hù)涂層透鏡
- 下一篇:具有高傳輸分光鏡