你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Intor 1300-1400 nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Intor 1300-1400 nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 1300-1400 nm帶通濾光片型號(hào):1310-32-50型號(hào):1300-12-45
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 1300-1400 nm帶通濾光片
型號(hào):1300-12-45
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1300nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1300-1400 nm帶通濾光片
型號(hào):1310-32-50
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1320nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 32nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1320-12-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1320nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1340-12-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1340nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1360-12-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1360nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1380-12-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1380nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.2nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |