你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 變焦鏡頭 >12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)變焦范圍和分辨率的Z高組合對(duì)于那些高倍率的應(yīng)用,如要求在光學(xué)性能、大變焦范圍和價(jià)格之間取得Z佳平衡,那么Navitar 12x變焦鏡頭是Z理想的選擇。12x變焦具有更大的變焦范圍,同時(shí)有 6000 變焦系列的所有機(jī)械靈活性,更高的數(shù)值孔徑和的度和可重復(fù)性,可滿足要求Z苛刻的應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Navitar | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)
Navitar 變焦范圍和分辨率的高組合
對(duì)于那些高倍率的應(yīng)用,如要求在光學(xué)性能、大變焦范圍和價(jià)格之間取得佳平衡,那么Navitar 12x變焦鏡頭是理想的選擇。12x變焦具有更大的變焦范圍,同時(shí)有 6000 變焦系列的所有機(jī)械靈活性,更高的數(shù)值孔徑和的度和可重復(fù)性,可滿足要求苛刻的應(yīng)用。變焦范圍的這種*組合,再加上大視場(chǎng)范圍,意味著您現(xiàn)在只使用攝像檢查系統(tǒng)就可以看到更廣的部分,而無(wú)需累贅的顯微鏡。
1)難以置信的 12X (0.58-7X) 放大倍率用于檢查更廣的范圍
2)分辨率隨 0.005- 0.550 數(shù)值孔徑而增加
3)物距變化范圍是 13 341 mm
4)使用附件視野為 0.006 mm 85.71 mm
5)的邊緣平滑度和清晰度
6)使用 1/4”、1/3”、1/2” 和 2/3” 格式相機(jī)
7)12X 變焦系統(tǒng)使用現(xiàn)存的 6000 變焦轉(zhuǎn)接器鏡筒
8)可以配備帶定格、光圈或電動(dòng)式的鏡筒
12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)
12X 變焦視野矩陣 (mm)
20.00 - 0.80 | ||||||||||
2/3” 傳感器 | — | (1) 72.00 - 9.35 | 75.88 - 6.28 | 57.89 - 4.72 | 37.94 - 3.14 | 22.99 - 1.90 | 66.66 - 13.34 | 20.00 - 0.80 | ||
0.5X 0.009 - 0.051 數(shù)值孔徑 1-50012 | 165 | 倍率 | 0.14X - 1.75X | 0.20X - 2.40X | 0.29X - 3.50X | 0.39X - 4.66X | 0.58X - 7.00X | 0.96X - 11.55X | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
|
| 1/4” 傳感器 | 28.57 - 2.28 | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.25 - 0.86 | 6.90 - 0.76 | 4.18 - 0.35 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
|
| 1/3” 傳感器 | 42.85 - 3.42 | 30.87 - 2.55 | 20.69 - 1.71 | 15.38 - 1.29 | 10.34 - 0.86 | 6.27 - 0.52 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
|
| 1/2” 傳感器 | — | 41.16 - 3.40 | 27.58 - 2.28 | 20.51 - 1.72 | 13.79 - 1.14 | 8.36 -0.69 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
|
| 2/3” 傳感器 | — | (1) 36.00 - 4.68 | 37.94 - 3.14 | 28.20 - 2.36 | 18.97 - 1.57 | 11.50 - 0.95 | 37.04 - 6.66 | 6.17 - 0.19 |
0.75X 0.014 - 0.076 數(shù)值孔徑 1-50013 | 108 | 倍率 | 0.22X - 2.62X | 0.29X - 3.50X | 0.44X - 5.30X | 0.58X - 6.98X | 0.87X - 10.50X | 1.45X - 17.49X | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
|
| 1/4” 傳感器 | 18.18 - 1.52 | 13.72 - 1.14 | 9.19 - 0.76 | 6.89 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 2.78 - 0.23 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
|
| 1/3” 傳感器 | 27.27 - 2.29 | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.34 - 0.85 | 6.89 - 0.57 | 4.18 - 0.35 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
|
| 1/2” 傳感器 | — | 27.44 - 2.27 | 18.34 - 1.52 | 13.79 - 1.14 | 9.19 - 0.76 | 5.56 - 0.46 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
|
| 2/3” 傳感器 | — | (1) 24.30 - 3.12 | 25.30 - 2.09 | 18.96 - 1.57 | 12.64 - 1.05 | 7.67 - 0.63 | 23.80 - 4.44 | 2.55 - 0.09 |
無(wú) 0.019 - 0.101 數(shù)值孔徑 | 86 | 倍率 | 0.29X - 3.49X | 0.39X - 4.70X | 0.58X - 7.00X | 0.77X - 9.31X | 1.16X - 14.00X | 1.91X - 23.10X | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
|
| 1/4” 傳感器 | 13.79 - 1.14 | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 5.19 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
|
| 1/3” 傳感器 | 20.69 - 1.72 | 15.44 - 1.28 | 10.34 - 0.86 | 7.79 - 0.64 | 5.18 - 0.43 | 3.13 - 0.26 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
|
| 1/2” 傳感器 | — | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 10.39 - 0.86 | 6.90 - 0.57 | 4.18 - 0.35 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
|
| 2/3” 傳感器 | — | (1) 18.20 - 2.34 | 18.97 - 1.57 | 14.28 - 1.18 | 9.49 - 0.78 | 5.75 - 0.48 | 18.52 - 3.34 | 1.39 - 0.05 |
1.5X 0.028 - 0.151 數(shù)值孔徑 1-50014 | 50 | 倍率 | 0.43X - 5.23X | 0.58X - 7.00X | 0.87X - 10.50X | 1.16X - 14.0X | 1.74X - 21.00X | 2.87X - 34.65X | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
|
| 1/4” 傳感器 | 9.30 - 0.76 | 6.86 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 3.44 - 0.28 | 2.30 - 0.19 | 1.39 - 0.12 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
|
| 1/3” 傳感器 | 13.95 - 1.14 | 10.29 - 0.85 | 6.89 - 0.57 | 5.17 - 0.44 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
|
| 1/2” 傳感器 | — | 13.72 - 1.13 | 9.19 - 0.76 | 6.89 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 2.78 - 0.23 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
|
| 2/3” 傳感器 | — | (1) 12.20 - 1.55 | 12.64 - 1.05 | 9.48 - 0.78 | 6.33 - 0.52 | 3.83 - 0.323 | 12.34 - 2.24 | 0.64 - 0.02 |
2.0X 0.038 - 0.202 數(shù)值孔徑 1-50015 | 37 | 倍率 | 0.58X - 6.98X | 0.78X - 9.40X | 1.16X - 14.00X | 1.54X - 18.6X | 2.32X - 28.00X | 3.83X - 46.20X | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
|
| 1/4” 傳感器 | 6.89 - 0.57 | 5.14 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.59 - 0.21 | 1.73 - 0.15 | 1.05 - 0.09 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
|
| 1/3” 傳感器 | 10.34 - 0.85 | 7.72 - 0.64 | 5.18 - 0.43 | 3.89 - 0.32 | 2.59 - 0.22 | 1.57 - 0.13 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
|
| 1/2” 傳感器 | — | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 5.19 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 2.09 - 0.17 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
|
| 2/3” 傳感器 | — | (1) 9.10 - 1.17 | 9.49 - 0.78 | 7.14 - 0.59 | 4.75 - 0.40 | 2.88 - 0.24 | 9.00 - 1.66 | 0.35 - 0.01 |
(1)變焦設(shè)置小于 0.9X 時(shí)會(huì)出現(xiàn)暗角。
(2)數(shù)值孔徑的變化取決于變焦設(shè)置。上述視野是以對(duì)角線角度測(cè)量,單位是毫米(水平 = 對(duì)角線 x 0.8,垂直 = 對(duì)角線 x 0.6)。
12X 變焦性能規(guī)格
12X 變焦組合 | 物距 (mm) | 系統(tǒng)放大倍率 | 數(shù)值孔徑物鏡 | 解析度限值(μm) | 匹配像素尺寸 (μm) | 景深 |
鏡頭附件+ 定焦鏡頭 +轉(zhuǎn)接環(huán) |
| 低——高 | 低——高 | 低——高 | 低——高 | 低——高 |
0.25x+ 12X 放大 +0.5x | 341 | 0.07 - 0.87 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 2.33 - 5.8 | 20.00 - 0.80 |
0.25x + 12X 放大 + 0.67x | 341 | 0.10 - 1.17 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 3.33 - 7.80 | 20.00 - 0.80 |
0.25x + 12X 放大 + 1.0x | 341 | 0.15 - 1.75 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 5.00 - 11.67 | 20.00 - 0.80 |
0.25x + 12X 放大 + 1.33x | 341 | 0.19 - 2.33 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 6.33 - 15.54 | 20.00 - 0.80 |
0.25x + 12X 放大 + 2.0x | 341 | 0.29 - 3.50 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 9.67 - 23.34 | 20.00 - 0.80 |
0.25x + 12X 放大 + 3.3x | 341 | 0.51 - 6.13 | 0.005 - 0.025 | 66.66 - 13.34 | 16.99 - 40.88 | 20.00 - 0.80 |
0.5x + 12X 放大+ 0.5x | 165 | 0.14 - 1.75 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 2.59 - 5.82 | 6.17 - 0.19 |
0.5x + 12X 放大+ 0.67x | 165 | 0.19 - 2.35 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 3.60 - 7.68 | 6.17 - 0.19 |
0.5x + 12X 放大+ 1.0x | 165 | 0.29 - 3.50 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 5.38 - 11.45 | 6.17 - 0.19 |
0.5x + 12X 放大+ 1.33x | 165 | 0.39 - 4.66 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 7.22 - 15.51 | 6.17 - 0.19 |
0.5x + 12X 放大+ 2.0x | 165 | 0.58 - 7.00 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 10.74 - 22.89 | 6.17 - 0.19 |
0.5x + 12X 放大+ 3.3x | 165 | 1.02 - 12.30 | 0.009 - 0.051 | 37.04 - 6.66 | 18.89 - 40.95 | 6.17 - 0.19 |
0.75x + 12X 放大 + 0.5x | 108 | 0.22 - 2.62 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 2.61 - 5.81 | 2.55 - 0.09 |
0.75x + 12X 放大 + 0.67x | 108 | 0.29 - 3.52 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 3.45 - 7.73 | 2.55 - 0.09 |
0.75x + 12X 放大 + 1.0x | 108 | 0.44 - 5.25 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 5.24 - 11.52 | 2.55 - 0.09 |
0.75x + 12X 放大 + 1.33x | 108 | 0.58 - 6.98 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 6.90 - 15.49 | 2.55 - 0.09 |
0.75x + 12X 放大 + 2.0x | 108 | 0.87 - 10.50 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 10.35 - 23.05 | 2.55 - 0.09 |
0.75x + 12X 放大 + 3.3x | 108 | 1.53 - 18.40 | 0.014 - 0.076 | 23.80 - 4.44 | 18.20 - 40.84 | 2.55 - 0.09 |
無(wú) + 12X 放大+ 0.5x | 86 | 0.29 - 3.49 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 2.68 - 5.82 | 1.39 - 0.05 |
無(wú) + 12X 放大+ 0.67x | 86 | 0.39 - 4.69 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 3.42 - 7.74 | 1.39 - 0.05 |
無(wú) + 12X 放大+ 1.0x | 86 | 0.58 - 7.00 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 5.09 - 11.55 | 1.39 - 0.05 |
無(wú) + 12X 放大+ 1.33x | 86 | 0.77 - 9.31 | 0.019 -0.101 | 18.52 -3.34 | 7.13 - 5.54 | 1.39 - 0.05 |
無(wú) + 12X 放大+ 2.0x | 86 | 1.16 - 14.00 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 10.17 - 23.10 | 1.39 - 0.05 |
無(wú) + 12X 放大+ 3.3x | 86 | 2.03 - 24.50 | 0.019 - 0.101 | 18.52 - 3.34 | 18.79 - 40.91 | 1.39 - 0.05 |
1.5x + 12X 放大+ 0.5x | 50 | 0.43 - 5.23 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 2.65 - 5.85 | 0.64 - 0.02 |
1.5x + 12X 放大+ 0.67x | 50 | 0.58 - 7.04 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 3.45 - 7.78 | 0.64 - 0.02 |
1.5x + 12X 放大+ 1.0x | 50 | 0.87 - 10.50 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 5.18 - 11.60 | 0.64 - 0.02 |
1.5x + 12X 放大+ 1.33x | 50 | 1.16 - 14.00 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 7.15 - 15.68 | 0.64 - 0.02 |
1.5x + 12X 放大+ 2.0x | 50 | 1.74 - 21.00 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 10.74 - 23.34 | 0.64 - 0.02 |
1.5x + 12X 放大+ 3.3x | 50 | 3.05 - 36.80 | 0.028 - 0.151 | 12.34 - 2.24 | 18.81 - 41.21 | 0.64 - 0.02 |
2.0x + 12X 放大+ 0.5x | 37 | 0.58 - 6.98 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 2.61 - 5.79 | 0.35 - 0.01 |
2.0x + 12X 放大+ 0.67x | 37 | 0.78 - 9.38 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 3.42 - 7.79 | 0.35 - 0.01 |
2.0x + 12X 放大+ 1.0x | 37 | 1.16 - 14.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 5.09 - 11.62 | 0.35 - 0.01 |
2.0x + 12X 放大+ 1.33x | 37 | 1.54 - 18.60 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 6.93 - 15.43 | 0.35 - 0.01 |
2.0x + 12X 放大+ 2.0x | 37 | 2.32 - 28.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 10.17 - 23.24 | 0.35 - 0.01 |
2.0x + 12X 放大+ 3.3x | 37 | 4.06 - 49.00 | 0.038 - 0.202 | 9.00 - 1.66 | 18.27 - 40.67 | 0.35 - 0.01 |
假設(shè):
1.小可分辨特征尺寸是閾值線對(duì)極限的一半。計(jì)算= 1/(3000 × 鏡頭數(shù)值孔徑)
2.匹配像素尺寸允許小特征尺寸重疊兩個(gè)像素。計(jì)算 = 1/2(特征尺寸 × 系統(tǒng)放大倍率)
3.如果匹配像素尺寸大于相機(jī)像素尺寸,則系統(tǒng)是“鏡頭限制。”如果小于相機(jī)像素尺寸,則系統(tǒng)是“相機(jī)限制。